-->

Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

YAR207-107-2F/VA228 36.513 mm 72 mm 42.9 mm 25.5 N 15.3 N - 160 rpm
YAR208-108-2F/VA201 38.1 mm 80 mm 49.2 mm 30.7 N 19 N - 70 rpm
YAR208-108-2F/VA228 38.1 mm 80 mm 49.2 mm 30.7 N 19 N - 150 rpm
YAR209-111-2F/VA201 42.863 mm 85 mm 49.2 mm 33.2 N 21.6 N - 60 rpm
YAR209-111-2F/VA228 42.863 mm 85 mm 49.2 mm 33.2 N 21.6 N - 130 rpm
YAR209-112-2F/VA201 44.45 mm 85 mm 49.2 mm 33.2 N 21.6 N - 60 rpm
YAR209-112-2F/VA228 44.45 mm 85 mm 49.2 mm 33.2 N 21.6 N - 130 rpm
YAR210-115-2F/VA201 49.213 mm 90 mm 51.6 mm 35.1 N 23.2 N - 60 rpm
YAR210-115-2F/VA228 49.213 mm 90 mm 51.6 mm 35.1 N 23.2 N - 120 rpm
YAR211-200-2F/VA201 50.8 mm 100 mm 55.6 mm 43.6 N 29 N - 50 rpm
YAR211-200-2F/VA228 50.8 mm 100 mm 55.6 mm 43.6 N 29 N - 110 rpm
YAR211-203-2F/VA201 55.563 mm 100 mm 55.6 mm 43.6 N 29 N - 50 rpm
YAR211-203-2F/VA228 55.563 mm 100 mm 55.6 mm 43.6 N 29 N - 110 rpm
YAR212-207-2F/VA201 61.913 mm 110 mm 65.1 mm 52.7 N 36 N - 50 rpm
YAR212-207-2F/VA228 61.913 mm 110 mm 65.1 mm 52.7 N 36 N - 100 rpm
SY20TF/VA201 20 mm - 31 mm 12.7 N 6.55 N - 130 rpm
SY20TF/VA228 20 mm - 31 mm 12.7 N 6.55 N - 260 rpm
SY25TF/VA201 25 mm - 34.1 mm 14 N 7.8 N - 110 rpm
SY25TF/VA228 25 mm - 34.1 mm 14 N 7.8 N - 230 rpm
SY30TF/VA201 30 mm - 38.1 mm 19.5 N 11.2 N - 90 rpm